信AYX爱游戏- 爱游戏体育官网- APP下载息披露_jj

2025-08-28

  AYX爱游戏,爱游戏体育,爱游戏体育官网,爱游戏APP下载

信AYX爱游戏- 爱游戏体育官网- 爱游戏APP下载息披露_jj

  10225 华夏基金管理有限公司 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 jj01600299 31.67 300 有效报价

  10226 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) jj01600300 31.67 280 有效报价

  10232 华夏基金管理有限公司 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 jj01600311 31.67 300 有效报价

  10234 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 jj01600313 31.67 300 有效报价

  10237 华夏基金管理有限公司 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 jj01600316 31.67 300 有效报价

  10241 华夏基金管理有限公司 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) jj01600321 31.67 300 有效报价

  10242 华夏基金管理有限公司 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 jj01600323 31.67 300 有效报价

  10243 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 jj01600324 31.67 300 有效报价

  10246 华夏基金管理有限公司 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) jj01600330 31.67 300 有效报价

  10248 华夏基金管理有限公司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 jj01600332 31.67 300 有效报价

  10251 华夏基金管理有限公司 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 jj01600339 31.67 250 有效报价

  10252 华夏基金管理有限公司 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) jj01600341 31.67 300 有效报价

  10254 华夏基金管理有限公司 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金 jj01600346 31.67 300 有效报价

  10255 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 jj01600347 31.67 300 有效报价

  10256 华夏基金管理有限公司 中国邮政集团有限公司企业年金计划 jj01600348 31.67 300 有效报价

  10257 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品 jj01600349 31.67 300 有效报价

  10260 华夏基金管理有限公司 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 jj01600352 31.67 300 有效报价

  10261 华夏基金管理有限公司 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 jj01600357 31.67 300 有效报价

  10262 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托华夏基金管理有限公司多策略绝对收益组合 jj01600358 31.67 300 有效报价

  10267 华夏基金管理有限公司 新疆尔自治区陆号职业年金计划 jj01600363 31.67 300 有效报价

  10271 华夏基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划 jj01600367 31.67 300 有效报价

  10272 华夏基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 jj01600368 31.67 300 有效报价

  10284 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 jj01600381 31.67 300 有效报价

  10285 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 jj01600382 31.67 300 有效报价

  10286 华夏基金管理有限公司 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 jj01600383 31.67 300 有效报价

  10290 华夏基金管理有限公司 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 jj01600388 31.67 300 有效报价

  10296 华夏基金管理有限公司 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 jj01600396 31.67 300 有效报价

  10299 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 jj01600400 31.67 300 有效报价

  10303 华夏基金管理有限公司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 jj01600407 31.67 300 有效报价

  10304 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 jj01600408 31.67 300 有效报价

  10312 华夏基金管理有限公司 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 jj01600418 31.67 300 有效报价

  10314 华夏基金管理有限公司 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 jj01600421 31.67 300 有效报价

  10315 华夏基金管理有限公司 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 jj01600422 31.67 300 有效报价

  10319 华夏基金管理有限公司 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 jj01600426 31.67 300 有效报价

  10322 华夏基金管理有限公司 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 jj01600429 31.67 300 有效报价

  10323 华夏基金管理有限公司 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 jj01600430 31.67 300 有效报价

  10331 华夏基金管理有限公司 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 jj01600441 31.67 300 有效报价

  10332 华夏基金管理有限公司 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 jj01600442 31.67 300 有效报价

  10333 华夏基金管理有限公司 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 jj01600443 31.67 300 有效报价

  10337 华夏基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司企业年金计划 jj01600448 31.67 300 有效报价

  10338 华夏基金管理有限公司 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 jj01600449 31.67 300 有效报价

  10339 华夏基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 jj01600450 31.67 300 有效报价

  10340 华夏基金管理有限公司 华夏基金老有所养混合型养老金产品 jj01600451 31.67 300 有效报价

  10341 华夏基金管理有限公司 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 jj01600452 31.67 300 有效报价

  10342 华夏基金管理有限公司 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 jj01600453 31.67 300 有效报价

  10343 华夏基金管理有限公司 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 jj01600456 31.67 300 有效报价

  10344 华夏基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 jj01600457 31.67 300 有效报价

  10347 华夏基金管理有限公司 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 jj01600461 31.67 300 有效报价

  10348 华夏基金管理有限公司 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 jj01600462 31.67 300 有效报价

  10349 华夏基金管理有限公司 华夏基金建信稳健养老1号集合资产管理计划 jj01600463 31.67 300 有效报价

  10356 华夏基金管理有限公司 华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 jj01600474 31.67 300 有效报价

  10358 华夏基金管理有限公司 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 jj01600476 31.67 300 有效报价

  10360 华夏基金管理有限公司 中国中煤能源集团有限公司企业年金计划 jj01600478 31.67 300 有效报价

  10366 华夏基金管理有限公司 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 jj01600486 31.67 300 有效报价

  10374 华夏基金管理有限公司 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 jj01600497 31.67 300 有效报价

  10375 华夏基金管理有限公司 华夏基金融利阳光1号集合资产管理计划 jj01600498 31.67 300 有效报价

  10376 华夏基金管理有限公司 华夏基金融利阳光2号集合资产管理计划 jj01600499 31.67 300 有效报价

  10379 华夏基金管理有限公司 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 jj01600503 31.67 300 有效报价

  10380 华夏基金管理有限公司 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 jj01600504 31.67 300 有效报价

  10381 华夏基金管理有限公司 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 jj01600506 31.67 220 有效报价

  10382 华夏基金管理有限公司 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 jj01600508 31.67 300 有效报价

  10384 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年4号混合型养老金产品 jj01600514 31.67 300 有效报价

  10385 华夏基金管理有限公司 华夏基金融利阳光3号集合资产管理计划 jj01600515 31.67 300 有效报价

  10386 华夏基金管理有限公司 华夏基金融利阳光4号集合资产管理计划 jj01600516 31.67 300 有效报价

  10388 华夏基金管理有限公司 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 jj01600519 31.67 300 有效报价

  10390 华夏基金管理有限公司 华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金 jj01600525 31.67 210 有效报价

  10391 华夏基金管理有限公司 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 jj01600528 31.67 150 有效报价

  10394 华夏基金管理有限公司 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 jj01600532 31.67 300 有效报价

  10395 华夏基金管理有限公司 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 jj01600533 31.67 300 有效报价

  10415 格林基金管理有限公司 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金 jj14300006 31.67 300 有效报价

  10419 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚量化稳增4号私募证券投资基金 tjb4300065 31.67 300 有效报价

  10426 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 tj18c00000 31.67 300 有效报价

  10430 格林基金管理有限公司 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 jj14300001 31.67 300 有效报价

  10432 杭州易股资产管理有限公司 易股鑫源五号私募证券投资基金 tj1jb00000 31.67 300 有效报价

  10433 杭州易股资产管理有限公司 易股赫尔墨斯二号私募证券投资基金 tj1jb00002 31.67 300 有效报价

  10434 杭州易股资产管理有限公司 易股鑫源十六号私募证券投资基金 tj1jb00003 31.67 300 有效报价

  10435 杭州易股资产管理有限公司 易股资产-招享股票中性1号私募证券投资基金 tj1jb00004 31.67 300 有效报价

  10436 杭州易股资产管理有限公司 易股墨丘利八号私募证券投资基金 tj1jb00005 31.67 300 有效报价

  10437 杭州易股资产管理有限公司 易股鑫源八号私募证券投资基金 tj1jb00007 31.67 300 有效报价

  10438 杭州易股资产管理有限公司 易股资产-招享中证500指数增强2号私募证券投资基金 tj1jb00009 31.67 300 有效报价

  10439 杭州易股资产管理有限公司 易股托特三号私募证券投资基金 tj1jb00016 31.67 300 有效报价

  10443 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红7号私募证券投资基金 tjb4300064 31.67 300 有效报价

  10446 格林基金管理有限公司 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 jj14300000 31.67 300 有效报价

  10448 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶七号私募证券投资基金 tj19i00004 31.67 300 有效报价

  10449 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守拙五号私募证券投资基金 tj19i00019 31.67 300 有效报价

  10450 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十二号私募证券投资基金 tj19i00021 31.67 300 有效报价

  10451 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十号私募证券投资基金 tj19i00022 31.67 300 有效报价

  10452 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十三号私募证券投资基金 tj19i00023 31.67 300 有效报价

  10453 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十八号私募证券投资基金 tj19i00030 31.67 300 有效报价

  10454 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十六号私募证券投资基金 tj19i00032 31.67 300 有效报价

  10455 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十七号私募证券投资基金 tj19i00033 31.67 300 有效报价

  10456 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十五号私募证券投资基金 tj19i00034 31.67 300 有效报价

  10457 浙江银万斯特投资管理有限公司 银万价值对冲一号私募证券投资基金 tj0cz00002 31.67 300 有效报价

  10458 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 tjx7800000 31.67 300 有效报价

  10463 上海金澹资产管理有限公司 金澹资产添利一期私募证券投资基金 tj16c00005 31.67 300 有效报价

  10469 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 jj08300001 31.67 300 有效报价

  10470 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 jj08300002 31.67 300 有效报价

  10474 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 jj08300006 31.67 300 有效报价

  10475 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 jj08300007 31.67 300 有效报价

  10476 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 jj08300008 31.67 300 有效报价

  10477 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 jj08300009 31.67 300 有效报价

  10479 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 jj08300011 31.67 300 有效报价

  10480 泓德基金管理有限公司 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 jj08300012 31.67 300 有效报价

  10484 泓德基金管理有限公司 泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 jj08300016 31.67 300 有效报价

  10486 泓德基金管理有限公司 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 jj08300019 31.67 300 有效报价

  10487 泓德基金管理有限公司 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 jj08300020 31.67 300 有效报价

  10492 泓德基金管理有限公司 泓德基金弘康人寿单一资产管理计划 jj08300025 31.67 300 有效报价

  10494 泓德基金管理有限公司 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金 jj08300027 31.67 300 有效报价

  10495 泓德基金管理有限公司 泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 jj08300029 31.67 300 有效报价

  10497 泓德基金管理有限公司 泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金 jj08300031 31.67 300 有效报价

  10499 深圳睿泉毅信投资管理有限公司 睿泉成长2号私募证券投资基金 tj0dv00002 31.67 300 有效报价

  10505 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 tjb4300061 31.67 300 有效报价

  10516 国融基金管理有限公司 上海银行股份有限公司-国融融信消费严选混合型证券投资基金 jj15000006 31.67 130 有效报价

  10522 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 bx06100004 31.67 300 有效报价

  10534 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红2 bx06100003 31.67 300 有效报价

  10535 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号B私募证券投资基金 tjb4300057 31.67 300 有效报价

  10541 北京泓澄投资管理有限公司 北京泓澄投资管理有限公司—泓澄优选私募证券投资基金 tj06s00001 31.67 300 有效报价

  10543 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄金选进取1号私募证券投资基金 tj06s00003 31.67 300 有效报价

  10544 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄金选进取2号私募证券投资基金 tj06s00005 31.67 300 有效报价

  10545 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄沪港深精选私募证券投资基金 tj06s00004 31.67 300 有效报价

  10546 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄金选进取3号私募证券投资基金 tj06s00006 31.67 300 有效报价

  10547 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄金选进取4号私募证券投资基金 tj06s00007 31.67 300 有效报价

  10550 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-传统产品 bx06100002 31.67 300 有效报价

  10553 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 jj04000001 31.67 300 有效报价

  10554 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 jj04000002 31.67 300 有效报价

  10555 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选混合型证券投资基金 jj04000004 31.67 300 有效报价

  10556 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 jj04000007 31.67 300 有效报价

  10557 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 jj04000010 31.67 300 有效报价

  10558 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 jj04000011 31.67 300 有效报价

  10559 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 jj04000012 31.67 300 有效报价

  10560 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 jj04000013 31.67 300 有效报价

  10561 长信基金管理有限责任公司 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 jj04000015 31.67 300 有效报价

  10562 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 jj04000016 31.67 300 有效报价

  10563 长信基金管理有限责任公司 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 jj04000017 31.67 300 有效报价

  10564 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 jj04000019 31.67 300 有效报价

  10565 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) jj04000020 31.67 300 有效报价

  10566 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 jj04000022 31.67 300 有效报价

  10567 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 jj04000025 31.67 300 有效报价

  10568 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 jj04000026 31.67 300 有效报价

  10570 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 jj04000029 31.67 300 有效报价

  10571 长信基金管理有限责任公司 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 jj04000030 31.67 300 有效报价

  10573 长信基金管理有限责任公司 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 jj04000035 31.67 300 有效报价

  10575 长信基金管理有限责任公司 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 jj04000038 31.67 300 有效报价

  10576 长信基金管理有限责任公司 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) jj04000041 31.67 300 有效报价

  10577 长信基金管理有限责任公司 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 jj04000043 31.67 300 有效报价

  10578 长信基金管理有限责任公司 长信稳健精选混合型证券投资基金 jj04000045 31.67 300 有效报价

  10579 长信基金管理有限责任公司 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF) jj04000046 31.67 300 有效报价

  10580 长信基金管理有限责任公司 长信消费升级混合型证券投资基金 jj04000054 31.67 300 有效报价

  10582 长信基金管理有限责任公司 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 jj04000056 31.67 300 有效报价

  10583 长信基金管理有限责任公司 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金 jj04000059 31.67 300 有效报价

  10584 长信基金管理有限责任公司 长信优质企业混合型证券投资基金 jj04000060 31.67 300 有效报价

  10589 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基金 tjb4300051 31.67 300 有效报价

  10608 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 bx06100000 31.67 300 有效报价

  10609 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金 tjb4300030 31.67 300 有效报价

  10624 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 tjf6700001 31.67 300 有效报价

  10625 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 tjf6700002 31.67 300 有效报价

  10626 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 tjf6700003 31.67 300 有效报价

  10627 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 tjf6700004 31.67 300 有效报价

  10628 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 tjf6700005 31.67 300 有效报价

  10629 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 tjf6700006 31.67 300 有效报价

  10630 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行20号私募基金 tjf6700008 31.67 300 有效报价

  10631 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 tjf6700009 31.67 300 有效报价

  10632 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行16号私募基金 tjf6700010 31.67 300 有效报价

  10633 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行12号私募基金 tjf6700011 31.67 300 有效报价

  10634 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行19号私募基金 tjf6700012 31.67 300 有效报价

  10635 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行18号私募基金 tjf6700013 31.67 300 有效报价

  10636 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行25号私募基金 tjf6700014 31.67 300 有效报价

  10638 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行29号私募投资基金 tjf6700017 31.67 300 有效报价

  10639 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛3号私募证券投资基金 tjf6700019 31.67 300 有效报价

  10640 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛4号私募证券投资基金 tjf6700020 31.67 300 有效报价

  10641 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中3号伊洛私募证券投资基金 tjf6700021 31.67 300 有效报价

  10642 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛5号私募证券投资基金 tjf6700022 31.67 300 有效报价

  10643 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛6号私募证券投资基金 tjf6700023 31.67 300 有效报价

  10644 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行3号私募基金 tjf6700024 31.67 300 有效报价

  10645 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行4号私募基金 tjf6700025 31.67 300 有效报价

  10646 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛7号私募证券投资基金 tjf6700026 31.67 300 有效报价

  10647 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛8号私募证券投资基金 tjf6700027 31.67 300 有效报价

  10686 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选8号私募证券投资基金 tjb4300032 31.67 300 有效报价

  10688 深圳前海万通融资租赁有限公司 深圳前海万通融资租赁有限公司 tj1tk00000 31.67 300 有效报价

  10689 金信基金管理有限公司 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金 jj09600001 31.67 300 有效报价

  10690 金信基金管理有限公司 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 jj09600003 31.67 300 有效报价

  10691 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 jj09600004 31.67 300 有效报价

  10692 金信基金管理有限公司 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 jj09600005 31.67 300 有效报价

  10693 金信基金管理有限公司 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 jj09600006 31.67 160 有效报价

  10694 金信基金管理有限公司 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 jj09600010 31.67 270 有效报价

  10695 金信基金管理有限公司 金信消费升级股票型发起式证券投资基金 jj09600011 31.67 300 有效报价

  10696 金信基金管理有限公司 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 jj09600014 31.67 300 有效报价

  10698 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 bx04000004 31.67 300 有效报价

  10699 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-自有资金 bx06000001 31.67 300 有效报价

  10705 新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙) tj1ak00000 31.67 300 有效报价

  10709 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-分红产品 bx04000002 31.67 300 有效报价

  10711 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 bx06000000 31.67 300 有效报价

  10715 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化稳盈优享私募证券投资基金 tjb4300026 31.67 300 有效报价

  10719 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 jj15700004 31.67 300 有效报价

  10720 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 jj15700005 31.67 300 有效报价

  10721 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 jj15700006 31.67 300 有效报价

  10722 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 jj15700007 31.67 300 有效报价

  10723 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 jj15700008 31.67 300 有效报价

  10724 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 jj15700009 31.67 300 有效报价

  10725 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 jj15700010 31.67 300 有效报价

  10726 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 jj15700011 31.67 300 有效报价

  10727 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 jj15700013 31.67 300 有效报价

  10728 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 jj15700014 31.67 300 有效报价

  10729 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 jj15700015 31.67 300 有效报价

  10730 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 jj15700016 31.67 300 有效报价

  10731 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 jj15700017 31.67 300 有效报价

  10732 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 jj15700018 31.67 300 有效报价

  10733 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 jj15700019 31.67 300 有效报价

  10736 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 jj15700012 31.67 300 有效报价

  10741 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 jj15700025 31.67 300 有效报价

  10744 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划 jj15700030 31.67 300 有效报价

  10745 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 jj15700031 31.67 300 有效报价

  10756 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢洞见1号集合资产管理计划 jj15700059 31.67 300 有效报价

  10763 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见1号集合资产管理计划 jj15700068 31.67 300 有效报价

  10764 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见2号集合资产管理计划 jj15700069 31.67 300 有效报价

  10765 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见3号集合资产管理计划 jj15700070 31.67 300 有效报价

  10766 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见4号集合资产管理计划 jj15700071 31.67 300 有效报价

  10767 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见5号集合资产管理计划 jj15700072 31.67 300 有效报价

  10768 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见6号集合资产管理计划 jj15700073 31.67 300 有效报价

  10769 睿远基金管理有限公司 睿远基金宁煦稳见2号集合资产管理计划 jj15700074 31.67 300 有效报价

  10770 睿远基金管理有限公司 睿远基金宁煦稳见3号集合资产管理计划 jj15700075 31.67 300 有效报价

  10773 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见7号集合资产管理计划 jj15700078 31.67 300 有效报价

  10774 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见8号集合资产管理计划 jj15700079 31.67 300 有效报价

  10775 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢恒见9号集合资产管理计划 jj15700080 31.67 300 有效报价

  10777 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见兴惠1号集合资产管理计划 jj15700082 31.67 300 有效报价

  10778 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿泰稳见2号集合资产管理计划 jj15700083 31.67 300 有效报价

  10787 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾2号私募证券投资基金 tj16300070 31.67 300 有效报价

  10792 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴8号私募证券投资基金 tj16300086 31.67 300 有效报价

  10798 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞正乾十六号私募证券投资基金 tj16300101 31.67 300 有效报价

  10800 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞正乾十七号私募证券投资基金 tj16300103 31.67 300 有效报价

  10801 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞正乾二十六号私募证券投资基金 tj16300104 31.67 300 有效报价

  10802 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞正乾二十七号私募证券投资基金 tj16300106 31.67 200 有效报价

  10805 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 tj16300112 31.67 230 有效报价

  10808 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞华聚专享私募证券投资基金 tj16300118 31.67 240 有效报价

  10818 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江荣盛控股集团有限公司自有资金投资账户 tj27700001 31.67 300 有效报价

  10827 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金 tjb4300025 31.67 300 有效报价

  10838 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金二十三号私募证券投资基金 tj0is00020 31.67 300 有效报价

